Autovía de la Plata.
							Tramo: Fuente de Cantos – L.P. de Huelva
							
							
							 Localidad: Badajoz-Huelva (España)
							 Entidad contratante: Ministerio de Fomento 
							 Presupuesto: 87.733.279,10 €
							 Año de finalizacion: 2007 
 
							 Plazo de ejecución: 39 meses
							
							Características
							Las obras consistieron en la construcción de un tramo de 26,2 km de autovía con una rasante máxima del 4,9% y radio mínimo de 1.500 m. La sección transversal se compone de 2 calzadas de 2 carriles de 3,5 m, arcenes exterior e interior de 2,5 y 1 m y mediana de 10 m. Las actuaciones abarcan las siguientes obras elementales:
							
							4 enlaces
							6 viaductos
							5 pasos superiores
							18 pasos inferiores
							74 obras de drenaje
                            
                            Destacan las siguientes mediciones:
				            Excavaciones: 6.995.442 m3
							Terraplenes: 6.005.000 m3
							Explanada: 631.474 m3
							Suelo estabilizado con cemento:  427.122 m3
							Suelo cemento: 167.722 m3
							Mezclas bituminosas: 327.184 Tn
							Hormigón estructural: 83.502 m3
                            Acero para armar: 10.723.146 kg
